<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>coolchevy&#039;s blog &#124; Life and experience &#187; vbscript</title>
	<atom:link href="http://coolchevy.org.ua/tag/vbscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://coolchevy.org.ua</link>
	<description>мій особистий блог &#124; нотатки</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 21:37:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>vbscript та openoffice calc</title>
		<link>https://coolchevy.org.ua/2010/02/15/vbscript-ta-openoffice-calc/</link>
		<comments>https://coolchevy.org.ua/2010/02/15/vbscript-ta-openoffice-calc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>coolchevy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archive]]></category>
		<category><![CDATA[openoffice]]></category>
		<category><![CDATA[vbscript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coolchevy.org.ua/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Приклад того, як можна дістати дані з openoffice calc документа за допомогою vbscript Set objServiceManager= WScript.CreateObject( "com.sun.star.ServiceManager" ) Set StarDesktop= objServiceManager.createInstance( "com.sun.star.frame.Desktop" ) cURL = "File:///c:/test.sxc" set oDoc = StarDesktop.loadComponentFromURL( cURL, "_blank", 0, Array() ) set oSheet = oDoc.getSheets().getByName( "Sheet1" ) set oCell = oSheet.getCellByPosition( 0, 1 ) nValue = oCell.getValue() msgbox nValue]]></description>
		<wfw:commentRss>https://coolchevy.org.ua/2010/02/15/vbscript-ta-openoffice-calc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

